Sau đây cty chúng tôi xin đưa ra bảng giá để khách hàng tham khảo:
I | ỐNG ĐỒNG ĐƠN | Nhãn Hiệu | Xuất Xứ | QUY CÁCH | Số Lượng | ĐƠN GIÁ bán |
1 | ỐNG D6.4 DÀY 0.7mm | LUVATA | Thái Lan | Cuộn/15m | 1 | 396,750 |
a | CÁCH NHIỆT DÀY 10 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 7,360 |
b | CÁCH NHIỆT DÀY 13 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 10,810 |
d | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 19,895 |
2 | ỐNG D 9.5 DÀY 0.7mm | LUVATA | Thái Lan | Cuộn/15m | 1 | 644,000 |
a | CÁCH NHIỆT DÀY 10 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 8,395 |
b | CÁCH NHIỆT DÀY 13 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 12,305 |
d | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 24,265 |
3 | ỐNG D 12.7 DÀY 0.7 mm | LUVATA | Thái Lan | Cuộn/15m | 1 | 862,500 |
a | CÁCH NHIỆT DÀY 10 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 10,810 |
b | CÁCH NHIỆT DÀY 13 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 15,525 |
d | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 26,910 |
4 | ỐNG 15.9 DÀY 0.8mm | LUVATA | Thái Lan | Cuộn/15m | 1 | 1,247,750 |
a | CÁCH NHIỆT DÀY 10 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 12,880 |
b | CÁCH NHIỆT DÀY 13 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 18,975 |
d | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 31,855 |
5 | ỐNG 19.1 DÀY 1.0mm | LUVATA | Thái Lan | Cuộn/15m | 1 | 1,851,500 |
a | CÁCH NHIỆT DÀY 10 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 13,455 |
b | CÁCH NHIỆT DÀY 13 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 20,700 |
d | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 34,500 |
6 | ỐNG D 21 DÀY 1.2mm | HAILIANG | VN | Cây/2.9m | 1 | 473,800 |
a | CÁCH NHIỆT DÀY 10 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 14,605 |
b | CÁCH NHIỆT DÀY 13 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 23,345 |
d | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 38,755 |
7 | ỐNG D 28 DÀY 1.2mm | HAILIANG | VN | Cây/2.9m | 1 | 622,150 |
b | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 47,150 |
8 | ỐNG D 34 DÀY 1.4mm | HAILIANG | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 876,300 |
a | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 55,660 |
9 | ỐNG D 42 DÀY 1.4mm | HAILIANG | VN | Cây/2.9m | 1 | 1,056,850 |
a | CÁCH NHIỆT DÀY 19 | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 65,665 |
II | ỐNG ĐỒNG ĐÔI GEN TRẮNG | 1 | 0 | |||
1 | ỐNG 6/10 DÀY 0.7 + gen trắng đôi | LUVATA | Thái Lan | CUỘN/15m | 1 | 1,138,500 |
ỐNG 6/12 DÀY 0.7 + gen trắng đôi | LUVATA | Thái Lan | CUỘN/15m | 1 | 1,362,750 | |
ỐNG 6/16 DÀY 0.8 + gen trắng đôi | LUVATA | Thái Lan | CUỘN/15m | 1 | 1,817,000 | |
ỐNG 10/16 DÀY 0.7/0.8 + gen trắng đôi | LUVATA | Thái Lan | CUỘN/15m | 1 | 2,018,250 | |
ỐNG 10/19 DÀY 0.7/1.0 + gen trắng đôi | LUVATA | Thái Lan | CUỘN/15m | 1 | 2,645,000 | |
III | GEN ỐNG NƯỚC | 0 | ||||
1 | GEN ỐNG NƯỚC D 21 DÀY 10mm | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 14,605 |
2 | GEN ỐNG NƯỚC D 27 DÀY 10mm | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 17,365 |
3 | GEN ỐNG NƯỚC D 34 DÀY 10mm | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 22,770 |
4 | GEN ỐNG NƯỚC D 42 DÀY 10mm | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 27,830 |
GEN ỐNG NƯỚC D 49 DÀY 10mm | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 31,855 | |
5 | GEN ỐNG NƯỚC D 60 DÀY 10mm | SUPERLON | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 37,605 |
CÁCH NHIỆT INSUFLEX | 0 | |||||
Cách nhiệt 6 dày 10mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 6,900 | |
Cách nhiệt 6 dày 13mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 10,120 | |
Cách nhiệt 6 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 18,630 | |
Cách nhiệt 10 dày 10mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 7,820 | |
Cách nhiệt 10 dày 13mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 11,500 | |
Cách nhiệt 10 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 22,655 | |
Cách nhiệt 13 dày 10mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 10,120 | |
Cách nhiệt 13 dày 13mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 14,490 | |
Cách nhiệt 13 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 25,185 | |
Cách nhiệt 16 dày 10mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 12,075 | |
Cách nhiệt 16 dày 13mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 18,975 | |
Cách nhiệt 16 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 29,785 | |
Cách nhiệt 19 dày 10mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 12,535 | |
Cách nhiệt 19 dày 13mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 19,320 | |
Cách nhiệt 19 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 32,200 | |
Cách nhiệt 22 dày 10mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 13,685 | |
Cách nhiệt 22 dày 13mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 21,850 | |
Cách nhiệt 22 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 38,755 | |
Cách nhiệt 28 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 47,150 | |
Cách nhiệt 35 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 51,980 | |
Cách nhiệt 42 dày 19mm | Insuflex | Malaysia | CÂY/183cm | 1 | 61,410 |
Cung cấp ống đồng giá rẻ - phục vụ 24/7
hotline: 0932 734 009
CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN MỌI LÚC MỌI NƠI
Tham khảo thêm thông tin những sản phẩm tại :
Website: www.maylanhchinhhieu.com or www.maylanhnamthinh.com
ĐIỆN LẠNH NAM NGÂN THỊNH
ĐC: 28/5A, Thới tam thôn, hóc môn- TPHCM
EMAIL: info@maylanhchinhhieu.com
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!